

Manual Carton Staplers MCS3518A~ MCS3522D
                    | Type | A Type | B Type | C Type | D Type | 
| LxWxH | 390x115x295 mm | 433x115x285 mm | 360x115x295 mm | 390x115x295 mm | 
| Weight | 1.9 kgs | 2.3 kgs | 2.26 kgs | 1.9 kgs | 
| Model No | Crown(A) | Width(B)XThickness(C) | Length(D) | Capacity | 
| MCS3518A/MCS3518B MCS3518C/MCS3518D | 34.7 mm | 0.9X2.3 mm | 15,18 mm | 100 pcs | 
| MCS3419A/MCS3419B MCS3419C/MCS3419D | 34 mm | 0.9X2.3 mm | 16,19 mm | 100 pcs | 
| MCS3218A/MCS3218B MCS3218C/MCS3218D | 32 mm | 0.9X1.9 mm | 15,18 mm | 100 pcs | 
| MCS743718A/MCS743718B MCS743718C/MCS743718D | 34.5 mm | 0.9X1.9 mm | 15,18 mm | 100 pcs | 
| MCS904018A/MCS904018B MCS904018C/MCS904018D | 34.5 mm | 0.9X2.3 mm | 15,18 mm | 100 pcs | 
| MCS3522A/MCS3522B MCS3522C/MCS3522D | 34.7 mm | 0.9X2.3 mm | 18,22 mm | 100 pcs | 




APPLICATION
For closing filled folding boxes made of strong double & triple
corrugated cardboard
FEATURES
FEATURES
The hand Boxer represents always a good investment
Low priced and sturdy
It can seal thousands of boxes without any maintenance

 
    